ลำดับ | หลักสูตรการจัดอบรม | Classroom | Vertual Classroom | LMS | |
ห้องเรียน Onsite | MS. Team Online | Website Online | |||
1 | การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย | 1,595 | |||
2 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 | 1,595 | |||
3 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 | 1,595 | |||
4 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 | 1,595 | |||
5 | การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต | 1,595 | |||
6 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 | 1,595 | |||
7 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2 | 1,595 | |||
8 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 | 1,595 | |||
9 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป เก็บ 50 ชั่วโมง | 8,025 | |||
10 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ลดหย่อน) เก็บ 25 ชั่วโมง | 4,013 | |||
11 | การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย | 1,595 | |||
12 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 | 1,595 | |||
13 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 | 1,595 | |||
14 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 | 1,595 | |||
15 | การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต | 1,595 | |||
16 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1 | 1,595 | |||
17 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 | 1,595 | |||
18 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 | 1,595 | |||
19 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป เก็บ 30 ชั่วโมงอบรม | 4,976 | |||
20 | การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ลดหย่อน) เก็บ 15 ชั่วโมงอบรม | 3,317 |
" ราคาค่าสมัครแต่ละหลักสูตร อาจเปลี่ยนแปลงตามการจัดโปรโมชั่นใแแต่ละเดือน "